| Lot | Étages | Pieces | Appartement | Terrasse | Balcon | Surface de vente | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rez de Chaussée | 3.5 | 61 | 16 | 67 | 630 000 | vendu | |
| 2 | Rez de Chaussée | 3.5 | 69 | 27 | 78 | 670 000 | vendu | |
| 3 | Étage | 3.5 | 61 | 14 | 68 | 640 000 | vendu | |
| 4 | Étage | 3.5 | 69 | 32 | 85 | 770 000 | vendu | |
| 5 | Attique | 5.5 | 127 | 24 | 139 | 1 370 000 | vendu | |
| 6 | Rez de Chaussée | 3.5 | 61 | 16 | 67 | 630 000 | vendu | |
| 7 | Rez de Chaussée | 3.5 | 69 | 27 | 78 | 690000 | vendu | |
| 8 | Étage | 3.5 | 61 | 14 | 68 | 640 000 | vendu | |
| 9 | Étage | 3.5 | 69 | 32 | 85 | 780 000 | vendu | |
| 10 | Attique | 5.5 | 127 | 24 | 139 | 1 370 000 | vendu | |
| 11 | Rez de Chaussée | 3.5 | 75 | 37 | 91 | 830 000 | vendu | |
| 12 | Étage | 3.5 | 61 | 14 | 68 | 650 000 | vendu | |
| 13 | Étage | 3.5 | 75 | 32 | 95 | 865 000 | vendu | |
| 14 | Attique | 5.5 | 130 | 29 | 148 | 1 480 000 | vendu | |
| 15 | Rez de Chaussée | 2.5 | 50 | 18 | 56 | 560 000 | vendu | |
| 16 | Rez de Chaussée | 3.5 | 78 | 32 | 88 | 840 000 | vendu | |
| 17 | Étage | 5.5 | 117 | 26 | 130 | 1 260 000 | réservé | |
| 18 | Rez de Chaussée | 2.5 | 50 | 18 | 56 | 560 000 | vendu | |
| 19 | Rez de Chaussée | 3.5 | 78 | 32 | 88 | 840 000 | vendu | |
| 20 | Étage | 5.5 | 117 | 26 | 130 | 1 260 000 | vendu | |
| 21 | Rez de Chaussée | 2.5 | 50 | 18 | 56 | 560 000 | vendu | |
| 22 | Rez de Chaussée | 3.5 | 78 | 32 | 88 | 840 000 | vendu | |
| 23 | Étage | 5.5 | 117 | 26 | 130 | 1 260 000 | vendu | |
| 24 | Rez de Chaussée | 2.5 | 50 | 18 | 56 | 560 000 | vendu | |
| 25 | Rez de Chaussée | 3.5 | 78 | 32 | 88 | 840 000 | vendu | |
| 26 | Étage | 5.5 | 117 | 26 | 130 | 1 260 000 | vendu | |
| 27 | Rez inférieur | 2.5 | 47 | 20 | 54 | 510 000 | vendu | |
| 28 | Rez inférieur | 2.5 | 47 | 20 | 54 | 510 000 | vendu | |
| 29 | Rez inférieur | 3.5 | 77 | 30 | 88 | 800 000 | vendu | |
| 30 | Rez inférieur | 3.5 | 77 | 30 | 88 | 800 000 | vendu | |
| 31 | Rez inférieur | 2.5 | 47 | 20 | 54 | 510 000 | vendu | |
| 32 | Rez inférieur | 2.5 | 47 | 20 | 54 | 510 000 | vendu |
----
Étage:--
Nombre de pièces:--
Surface de apartement:----
Surface de vente:----
---- ----
OrientationSud-Ouest
télécharger plan
----

